rss_feed

Kampung Kota Gajah

Jalan Pesanggrahan No. 1 Kotagajah Kampung Kotagajah Kec Kotagajah Kab Lampung Tengah Kode Pos 34153
Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
Kode Pos 34153

mail_outline kotagajahkampung@gmail.com

  • AKHMADI. MS

    Kepala Desa

  • MAHRONI

    Sekertaris Kampung

  • FAHRU ROZZI

    Kasi Pemerintahan

  • ANISA PUTRI

    Kasi Pelayanan

  • ERWIN SYAMSI

    Kasi Kesra

  • SURYA PUTRA. P

    Kaur Umum dan Perencanaan

  • REMA TRI SETIANI

    Kaur Keuangan

  • NASRUN ASA

    Kepala Dusun Kampung Baru

  • SUNARDI

    Kepala Dusun Tanggul Rejo

  • SUYONO

    Kepala Dusun Purwodadi

  • BAKRI HASAN

    Kepala Dusun Margorahayu II

  • WIHERTADI

    Kepala Dusun Margorahayu I Dan Pasar I

  • SITI WASITOH

    Kepala Dusun Kotasari I

  • SAINUDIN

    Kepala Dusun Kauman

  • SUTARMIN

    Kepala Dusun Tanjung Perak

  • Denny Pratama Fitriyanto

    Kepala Dusun Kotasari II

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Portal Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Kampung Kota Gajah

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Kampung Kota Gajah

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2072 0,00% 1098 0,00% 974 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1844 0,00% 3 0,00% 1841 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2224 0,00% 1207 0,00% 1017 0,00%
4 PENSIUNAN 56 0,00% 44 0,00% 12 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 226 0,00% 116 0,00% 110 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0,00% 12 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 23 0,00% 23 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 131 0,00% 59 0,00% 72 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1278 0,00% 906 0,00% 372 0,00%
10 PETERNAK 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 7 0,00% 7 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 134 0,00% 90 0,00% 44 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 11 0,00% 8 0,00% 3 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 22 0,00% 11 0,00% 11 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 191 0,00% 161 0,00% 30 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 75 0,00% 48 0,00% 27 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,00% 3 0,00% 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
35 MEKANIK 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
65 GURU 74 0,00% 21 0,00% 53 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 5 0,00% 1 0,00% 4 0,00%
73 BIDAN 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00%
74 PERAWAT 6 0,00% 2 0,00% 4 0,00%
75 APOTEKER 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 25 0,00% 25 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 247 0,00% 98 0,00% 149 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1889 0,00% 1402 0,00% 487 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10591 0,00% 5375 0,00% 5216 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10591 0,00% 5375 0,00% 5216 0,00%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,800,325,464 | Rp. 1,798,471,528
100.1 %
BELANJA
Rp. 1,747,469,810 | Rp. 1,748,670,047
99.93 %
PEMBIAYAAN
Rp. 50,198,519 | Rp. 50,198,519
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 5,939,979 | Rp. 5,939,979
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 60,334 | Rp. 0
100 %
Dana Desa
Rp. 1,191,964,000 | Rp. 1,191,964,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 63,827,151 | Rp. 62,033,549
102.89 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 538,534,000 | Rp. 538,534,000
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 884,112,222 | Rp. 884,337,373
99.97 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 653,357,350 | Rp. 654,332,674
99.85 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp. 28,000,238 | Rp. 28,000,000
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp. 30,800,000 | Rp. 30,800,000
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 151,200,000 | Rp. 151,200,000
100 %