rss_feed

Kampung Kota Gajah

Jalan Pesanggrahan No. 1 Kotagajah Kampung Kotagajah Kec Kotagajah Kab Lampung Tengah Kode Pos 34153
Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
Kode Pos 34153

mail_outline kotagajahkampung@gmail.com

  • AKHMADI. MS

    Kepala Desa

  • MAHRONI

    Sekertaris Kampung

  • FAHRU ROZZI

    Kasi Pemerintahan

  • ANISA PUTRI

    Kasi Pelayanan

  • ERWIN SYAMSI

    Kasi Kesra

  • SURYA PUTRA. P

    Kaur Umum dan Perencanaan

  • REMA TRI SETIANI

    Kaur Keuangan

  • NASRUN ASA

    Kepala Dusun Kampung Baru

  • SUNARDI

    Kepala Dusun Tanggul Rejo

  • SUYONO

    Kepala Dusun Purwodadi

  • BAKRI HASAN

    Kepala Dusun Margorahayu II

  • WIHERTADI

    Kepala Dusun Margorahayu I Dan Pasar I

  • SITI WASITOH

    Kepala Dusun Kotasari I

  • SAINUDIN

    Kepala Dusun Kauman

  • SUTARMIN

    Kepala Dusun Tanjung Perak

  • Denny Pratama Fitriyanto

    Kepala Dusun Kotasari II

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Portal Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
view_day
Tabel Populasi Per Wilayah

local_offer Demografi Kampung Kota Gajah

No Wilayah, Kepala/Ketua KK L+P L P
1 Dusun KAMPUNG BARU , Kadus NASRUN ASA 327 1076 531 545
1 RT 030 0 0 0 0
1 RW 031 27 89 44 45
1 RT 031 27 89 44 45
2 RW 030 64 211 99 112
1 RT 030 64 211 99 112
3 RW 032 40 114 59 55
1 RT 032 40 114 59 55
4 RW 033 196 662 329 333
1 RT 033 196 662 329 333
2 Dusun TANGGUL REJO , Kadus SUNARDI 479 1467 746 721
1 RW 018 115 346 168 178
1 RT 018 115 346 168 178
2 RW 019 131 381 209 172
1 RT 019 131 381 209 172
3 RW 021 123 393 194 199
1 RT 021 123 393 194 199
4 RW 020 110 347 175 172
1 RT 020 110 347 175 172
3 Dusun PURWODADI , Kadus SUYONO 391 1270 653 617
1 RW 003 82 291 157 134
1 RT 003 , Ketua WARSONO 82 291 157 134
2 RW 001 115 382 194 188
1 RT 001 , Ketua GUNTUR MARDIYANTO 115 382 194 188
3 RW 002 104 303 155 148
1 RT 002 104 303 155 148
4 RW 004 90 294 147 147
1 RT 004 90 294 147 147
4 Dusun MARGORAHAYU II , Kadus BAKRI HASAN 209 705 349 356
1 RW 035 80 268 136 132
1 RT 035 80 268 136 132
2 RW 034 74 248 122 126
1 RT 034 74 248 122 126
3 RW 037 32 119 59 60
1 RT 037 32 119 59 60
4 RW 036 23 70 32 38
1 RT 036 23 70 32 38
5 Dusun PASAR I 237 733 368 365
1 RW 038 237 733 368 365
1 RT 038 , Ketua SUNARNO 237 733 368 365
6 Dusun MARGORAHAYU I , Kadus WIHERTADI 246 759 396 363
1 RW 028 25 71 36 35
1 RT 028 24 69 35 34
2 RW 029 138 426 223 203
1 RT 029 138 426 223 203
3 RW 026 45 143 73 70
1 RT 026 45 143 73 70
4 RW 027 38 119 64 55
1 RT 027 38 119 64 55
7 Dusun KOTASARI II , Kadus SUPARMIN 391 1194 609 585
1 RW 014 44 142 71 71
1 RT 014 44 142 71 71
2 RW 017 54 187 97 90
1 RT 017 54 187 97 90
3 RW 013 205 585 295 290
1 RT 013 205 585 295 290
4 RW 015 46 160 82 78
1 RT 015 46 160 82 78
5 RW 016 42 120 64 56
1 RT 016 42 120 64 56
8 Dusun KOTASARI I , Kadus SITI WASITOH 438 1354 685 669
1 RW 009 187 598 309 289
1 RT 009 186 596 308 288
2 RW 010 79 244 120 124
1 RT 010 79 244 120 124
3 RW 011 97 290 145 145
1 RT 011 97 290 145 145
4 RW 012 74 221 111 110
1 RT 012 74 221 111 110
9 Dusun KAUMAN , Kadus SAINUDIN 381 1312 671 641
1 RW 007 92 299 165 134
1 RT 007 92 299 165 134
2 RW 006 83 284 145 139
1 RT 006 83 284 145 139
3 RW 008 124 431 216 215
1 RT 008 124 431 216 215
4 RW 005 82 298 145 153
1 RT 005 82 298 145 153
10 Dusun TANJUNG PERAK , Kadus SUTARMIN 236 721 367 354
1 RW 023 59 162 86 76
1 RT 023 59 162 86 76
2 RW 025 103 307 160 147
1 RT 025 103 307 160 147
3 RW 024 25 86 43 43
1 RT 024 25 86 43 43
4 RW 022 49 166 78 88
1 RT 022 49 166 78 88
TOTAL 3335 10591 5375 5216
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,800,325,464 | Rp. 1,798,471,528
100.1 %
BELANJA
Rp. 1,747,469,810 | Rp. 1,748,670,047
99.93 %
PEMBIAYAAN
Rp. 50,198,519 | Rp. 50,198,519
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 5,939,979 | Rp. 5,939,979
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 60,334 | Rp. 0
100 %
Dana Desa
Rp. 1,191,964,000 | Rp. 1,191,964,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 63,827,151 | Rp. 62,033,549
102.89 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 538,534,000 | Rp. 538,534,000
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 884,112,222 | Rp. 884,337,373
99.97 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 653,357,350 | Rp. 654,332,674
99.85 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp. 28,000,238 | Rp. 28,000,000
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp. 30,800,000 | Rp. 30,800,000
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 151,200,000 | Rp. 151,200,000
100 %